第23回ERGサイエンス会議
太陽圏システム科学としての宇宙天気研究における「あらせ」の役割
ジオスペースシステムのグローバル動態と巨大磁気嵐の包括的理解に向けて
プログラム
- SPEDAS講習会
- 日時:2025年9月10日(水) 13:30-09:00
- 会場:東京大学本郷キャンパス 理学部1号館1F101(SPEDAS), 105室(PySPEDAS)(ハイブリッド)
- 研究集会
- 日時:2025年9月11日(木) 10:00-17:00, 2025年9月12日(金) 09:30-16:15
- 会場:東京大学本郷キャンパス 理学部1号館西棟1F105室(ハイブリッド)
- 共催:
- SGEPSS内部磁気圏分科会
- SGEPSS波動分科会
- SGEPSS粒子加速分科会
- 電⼦情報通信学会URSI日本国内委員会H小委員会
- 科研費・基盤研究(S)「惑星放射線帯消失モデルの実証と能動的制御方法の開拓」
- ERGプロジェクト
- 太陽圏サイエンスセンター
- 世話人:
- 桂華邦裕(東京大)
- 篠原育(ISAS/JAXA)
- 三好由純(名大ISEE)
- 松田昇也(金沢大)
- 加藤雄人(東北大)
- 笠原慧(東京大)
IDL/SPEDAS PySPEDAS解析講習会
講習会の資料については、こちらを参照ください
| 時間 | 発表者 | 題目 | 
|---|---|---|
| 13:30-16:00 | 太陽圏サイエンスセンター | 
 
 | 
9月11日(木)
第一部 (座長:三好 由純)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 10:00- | 篠原 育(ISAS/JAXA),三好 由純(名大ISEE) | ERGプロジェクト報告 | 
| 02 | 風間 洋一(ASIAA) | PI報告 LEPe | |
| 03 | 三谷 烈史(ISAS/JAXA) | PI報告 HEP | |
| 04 | 松岡 彩子(京大) | PI報告 MGF | |
| 05 | 塩川 和夫(名大ISEE) | PI報告 地上観測 | |
| 06 | -10:40 | 細川 敬祐(電通大) | PI報告 地上観測 | 
| 07 | 10:40-11:00 | 北村 成寿(名大ISEE)他 | 太陽圏サイエンスセンター報告 (ERG関連) | 
| 08 | 11:00-11:20 | 千葉 翔太(名大ISEE) | SUSANOO-SWの科学データアーカイブの開発状況について | 
| 09 | 11:20-11:40 | 松田 昇也(金沢大)他 | The IMPACT Project: A Microsatellite Mission to Investigate Ducting Magnetospheric Plasma Wave Activity | 
第二部 (座長:三好 由純、桂華 邦裕)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 13:00-13:20 | 千葉 翔太(名大ISEE)他 | 太陽圏の同時多点観測による内部太陽圏プラズマ研究の動向について | 
| 11 | 13:20-13:40 | 家田 章正(名大ISEE)他 | ジオコロナ水素原子密度: Arase衛星の高エネルギーイオンデータを用いた推定 | 
| 12 | 13:40-14:00 | 中村 雅夫(大阪公立大) | 放射線帯内帯領域の数十keV陽子分布 | 
| 13 | 14:00-14:20 | 堀 智昭(名大ISEE)他 | Particle acceleration and field variations associated with the sudden commencement of the October 2024 storm | 
| 14 | 14:20-14:40 | 山本 和弘(名大ISEE)他 | 2024年5月巨大地磁気嵐時のToroidal ULF波動 | 
| 15 | 14:40-15:00 | Jun Chae-Woo(名大ISEE)他 | A case study of EMIC waves below oxygen, molecular ions, and metal ion gyrofrequencies using data obtained from the Arase satellite | 
第三部 (座長:加藤 雄人)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 17 | 15:40-16:00 | 三好 由純(名大ISEE)他 | 2024年磁気嵐時の放射線帯変動について | 
| 18 | 16:00-16:20 | 新堀 淳樹(名大ISEE)他 | 巨大磁気嵐時の電離圏負相嵐発生に伴うプラズマ圏再充填過程への影響 | 
| 19 | 16:20-16:40 | 北村 成寿(名大ISEE)他 | 太陽活動極大期の大磁気嵐時における電子密度増加の観測 | 
| 20 | 16:40-17:00 | Amrutha Pramod(Indian Inst. of Geomagnetism)他 | Simultaneous Occurrence of Magnetosonic and Electromagnetic Ion Cyclotron Waves | 
9月12日(金)
第四部 (座長:山本 和弘)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 09:30-10:00 | 式守 隆人(ISAS/JAXA) | Statistical analysis of spatial distribution of HFEMIC waves from the Arase satellite | 
| 02 | 10:00-10:30 | 梅澤 祐伊(金沢大)他 | レイトレーシングを用いた多点同時観測EMIC波の伝搬特性解析 | 
| 03 | 10:30-11:00 | 竹内 亘平(名大ISEE)他 | Direct Measurement of Pitch Angle Scattering in EMIC Waves–Proton Interactions Utilizing the WPIA Method | 
第五部 (座長:松田 昇也)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 04 | 11:15-11:45 | 西田 結衣(名大ISEE)他 | Long-term Variations of He++ Ions in the Inner Magnetosphere: Observations by Arase LEP-i | 
| 05 | 11:45-12:15 | 海江田 彪太(大阪大)他 | あらせ衛星の中間エネルギーイオン質量分析器を用いた磁気嵐時におけるN+とO+の流出比の推定 | 
第六部 (座長:篠原 育)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 06 | 13:30-14:00 | ⻄野 幹志(名大ISEE)他 | 説明可能なAIを用いた磁気嵐の予測 | 
| 07 | 14:00-14:30 | 川潟 桂也(東北大)他 | UHR電子密度データ更新後のArase衛星における衛星電位―電子密度の相関:現状報告 | 
| 08 | 14:30-15:00 | 今野 翼(東北工大)他 | PWE/EFDを用いた衛星帯電と光電子がつくる擬似電場の推定 | 
| 09 | 15:00-15:05 | 中川 朋子(東北工大)他 | ダブルプローブ法で観測された太陽向き擬似電場成分の推定:あらせとGEOTAILの比較 | 
第七部 (座長:篠原 育)
| 時間 | 発表者 | 題目 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 15:15-15:45 | 髙原 璃乃(東京大)他 | Categorization of Loss Cone Electron Input Factors in Higher-Latitude Regions of the Inner Magnetosphere | 
| 11 | 15:45-16:15 | 城 剛希(東北大)他 | Conjugate Observations of ULF-Modulated Whistler-Mode Waves and Energetic Electron Precipitation by EISCAT and Arase | 
